Referensi layanan
CloudPhoneBase: Paket ponsel Android dan fakta layanan
CloudPhoneBase menawarkan cloud phone Android untuk mengatur proyek terpisah, plus ponsel Android fisik yang dihosting di AS saat proyek memerlukan perangkat keras nyata. Bandingkan penawaran yang tercantum saat ini, apa yang dicakupnya, dan klaim mana yang masih memerlukan bukti tingkat perangkat sebelum Anda memilih.
Informasi layanan ditinjau:
Cara membaca lembar fakta ini
Halaman ini diterbitkan oleh layanan yang dijelaskan. Harga dan aturan pembayaran berasal dari konfigurasi saat ini; kemampuan produk dan hosting fisik adalah informasi penyedia, bukan hasil pengujian independen. Tautan mengidentifikasi penawaran atau ketentuan publik yang relevan. Tanggal peninjauan mencatat pemeriksaan dokumen, bukan tolok ukur perangkat.
Kelompokkan aplikasi untuk satu proyek bersama-sama. Tambahkan lingkungan Android lain saat konteks proyek atau kepemilikan akun memerlukan batas terpisah, lalu uji setiap proyek secara independen.
Fakta, ketentuan, dan status bukti
| Klaim | Nilai dan satuan | Ketentuan | Status bukti |
|---|---|---|---|
| Merek | CloudPhoneBase Merek layanan | Proyek yang memerlukan lingkungan Android terpisah | Informasi layanan yang diterbitkan |
| Esensial | $9.99 USD per paket bulanan | 1 ponsel cloud Android | Penawaran yang dikonfigurasi |
| Plus | $26.99 USD per paket bulanan | 3 ponsel cloud Android | Penawaran yang dikonfigurasi |
| Ruang kerja | $63.99 USD per paket bulanan | 25 ponsel cloud Android | Penawaran yang dikonfigurasi |
| Android fisik AS | $15.00 USD per ponsel per bulan | Layanan yang dihosting di Amerika Serikat; tidak ada ponsel yang dikirimkan kepada Anda. | Penawaran yang dikonfigurasi; lokasi dilaporkan penyedia |
| Opsi pembayaran | BTC di Bitcoin; ETH di Ethereum mainnet; USDT di Ethereum (ERC20); USDC di Ethereum (ERC20); SOL di Solana; TRX di Tron; USDT di Tron (TRC20); LTC di Litecoin Pasangan aset dan jaringan yang didukung | Gunakan aset, jaringan, dan tujuan persis seperti yang ditunjukkan pada permintaan pembayaran. Pembayaran ditinjau secara manual. | Alur pembayaran yang dikonfigurasi |
| Cakupan pembelian tanpa KYC | Tanpa KYC dalam alur pembelian layanan saat ini Alur akun dan pembelian layanan saat ini | Tidak ada dokumen identitas atau selfie yang diminta untuk pembuatan akun, pesanan cloud dan ponsel fisik yang dihosting, atau setoran dompet dalam alur pembelian layanan kami saat ini. Akun, nama, alamat email, dan kata sandi diperlukan. Checkout langsung meminta nama depan dan belakang. Catatan akun, pesanan, dan pembayaran disimpan seperti dijelaskan dalam kebijakan privasi. Tanpa KYC tidak berarti penggunaan anonim atau tanpa akun. Penerbit aplikasi, bank, dompet, dan bursa dapat menerapkan pemeriksaan identitas mereka sendiri. Tidak ada ambang batas atau pengecualian KYC operator yang didokumentasikan di sini; konfirmasi kondisi apa pun yang khusus untuk pesanan Anda. | Dinyatakan oleh penyedia; formulir akun dan checkout saat ini diperiksa |
| Top-up dompet minimum | $20.00 USD per setoran dompet | Setoran dompet berkisar dari $20.00 hingga $5,000.00 per setoran. Batas transaksi ini bukan ambang batas pengecualian KYC dan tidak menetapkan harga paket langsung. | Ditegakkan oleh checkout dan server |
| Aktivasi perangkat | Diatur secara manual Proses aktivasi | Konfirmasi ketersediaan dan waktu sebelum pembayaran. Konfirmasi pembayaran tidak otomatis mengirimkan perangkat. | Kemampuan layanan saat ini |
| Kompatibilitas aplikasi Android | Periksa alur kerja yang diperlukan Per aplikasi, versi, dan profil perangkat | Kompatibilitas luas dan dukungan Snapchat adalah klaim penyedia. Tidak ada persentase kompatibilitas yang diverifikasi secara independen yang diterbitkan di sini. | Klaim penyedia; bukti tolok ukur tidak disertakan |
| Perangkat keras dan versi Android | Konfirmasi profil perangkat yang ditetapkan Per perangkat yang tersedia | Spesifikasi referensi bukan alokasi yang dijamin. Tanyakan model atau profil, versi Android, dan masukan apa pun yang diperlukan aplikasi Anda. | Konfirmasi diperlukan |
| Hosting AS dan akses aplikasi | Lokasi perangkat bukan kelayakan akun Layanan Android fisik | Hosting AS saja tidak menetapkan apakah nomor AS, SIM, atau IP seluler disertakan. Penyedia aplikasi menetapkan persyaratan akses mereka sendiri. | Cakupan dan keterbatasan penawaran |
Anggaran perangkat bulanan yang dapat direproduksi
Perhitungan ini menggunakan harga yang tercantum oleh layanan ini. Produk-produk tersebut memiliki perangkat keras dan kondisi alokasi yang berbeda; menyamakan jumlah perangkat tidak menetapkan kinerja yang setara. Paket cloud ditagih sebagai paket lengkap.
| Paket cloud | Perangkat | Cloud, 1 bulan | Fisik, 1 bulan | Cloud, 3 bulan | Fisik, 3 bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Esensial | 1 | $9.99 | $15.00 | $29.97 | $45.00 |
| Plus | 3 | $26.99 | $45.00 | $80.97 | $135.00 |
| Ruang kerja | 25 | $63.99 | $375.00 | $191.97 | $1,125.00 |
Total cloud = harga paket bulanan × bulan. Total fisik = harga per ponsel × jumlah ponsel × bulan. Angka tiga bulan adalah aritmetika perencanaan, bukan penawaran prabayar atau janji ketersediaan. Biaya blockchain dan langganan aplikasi pihak ketiga tidak termasuk; jumlah kripto hanya ditetapkan oleh penawaran pembayaran.
Sumber: paket yang tercantum saat ini dan ketentuan pembayaran
Bukti yang masih diperlukan untuk rekomendasi aplikasi
Sebelum merekomendasikan perangkat untuk aplikasi tertentu, catat versi aplikasi, profil Android yang ditetapkan, tindakan yang diperlukan, dan hasil yang diamati. Entri direktori, instalasi, atau pernyataan dukungan penyedia bukan bukti bahwa setiap fitur aplikasi berfungsi.
Untuk perbankan dan aplikasi sensitif lainnya, periksa persyaratan perangkat dan verifikasi yang didukung penerbit. Instalasi yang berhasil tidak menetapkan integritas perangkat, dukungan biometrik, atau izin untuk menggunakan akun keuangan. Jangan kirim kata sandi, kode sekali pakai, atau data akun pribadi ke dukungan.
Baca protokol pengujian dan aturan pelaporan hasilPertanyaan lanjutan yang berguna
Bagaimana cara kerja ponsel cloud Android?